wir sagen
DANKE!
für zehn unvergessliche Tage am Heimatfest Waldthurn
Aufstellung:
NR. | Verein und Bezeichnung | Block |
1 | Reitergruppe 5 Pferde | 1 |
2 | Wappenträger 5 Tafeln Festbuben | 1 |
3 | Trachtenkapelle Waldthurn | 1 |
4 | Festleiter, Orgaausschuss mit Festdamen und Festburschen | 1 |
5 | Schirmherren und Ehrenschirmherren Ehepaar Lobkowitz Oldtimer Gollwitzer | 1 |
6 | Bürgermeister mit Gemeinderat | 1 |
7 | Ehrengäste mit Oldtimer 3 Fahrzeuge Arnold Werner, Eger Ludwig, Völkl Richard | 1 |
8 | Kutsche mit Ehrengäste (auch Mitglieder vom ehmaligen Heimatfest) | 1 |
9 | Festdamen von 1992 | 1 |
10 | Lobkowitzsche Grenadiergarde | 1 |
11 | Fußtruppe Schauspieler vom Schauspiel zur Eröffnung und Münzpräger | 1 |
12 | Festwagen Schloß Waldthurn | 1 |
13 | Partnerstadt Houtoun | 1 |
14 | OWV Waldthurn Historische Kartoffelbauern | 1 |
15 | Kammerwagen | 1 |
16 | Fußtruppe Kammerwagen Kath. Frauenbund | 1 |
17 | Roggensteiner Jugendblaskapelle | 2 |
18 | Siedlerbund Waldthurn Festwagen | 2 |
19 | Bernriether Feuerwehr mit Festwagen Fahrenbergkirche | 2 |
20 | Feuerwehr Fußtruppe | 2 |
21 | Alte Feuerwehrpumpe Bernrieth | 2 |
22 | Festdamen Ortschaft Spielberg | 2 |
23 | Festwagen Kapelle St. Wendelin Spielberg | 2 |
24 | Fußtruppe FFW Spielberg | 2 |
25 | Fußtruppe Schützenverein Tell Spielberg | 2 |
26 | Fußtruppe Pfingstschwanz Lennesrieth | 2 |
27 | Fußtruppe Ratscher Lennesrieth ? | 2 |
28 | Festwagen Backofen Lennesrieth | 2 |
29 | Fanfarenzug Oberviechtach | 3 |
30 | 3 | |
31 | Schützenverein Waldthurn | 3 |
32 | FFW Waldthurn Fußtruppe | 3 |
33 | FFW Waldthurn Festwagen | 3 |
34 | Schalob (Ersatz für Schlotfeger) | 3 |
35 | Bayerntreu Schützen Lennesrieth Festwagen | 3 |
36 | KLB Familiengruppe Fußtruppe mit Handwagen | 3 |
37 | Gesang-Orchesterverein Waldthurn 1899 Fußtruppe | 3 |
38 | Gesang-Orchesterverein Waldthurn 1899 Festwagen | 3 |
39 | FFW Lennesrieth Fußtruppe | 3 |
40 | FC Bayern Fanclub Festwagen | 3 |
41 | Musikkapelle Waldkirch | 4 |
42 | Gemeinderat Georgenberg | 4 |
43 | Festwagen Burg Schellenberg | 4 |
44 | FFW Georgenberg | 4 |
44a | Sound of Mountain Georgenberg 15 Personen | 4 |
45 | FFW Neuenhammer/FFW Waldkirch Fußtruppe + Festwagen | 4 |
46 | Trachtenkapelle Waldthurn mit Festwagen Trommel | 4 |
47 | Kolpingfamilie Waldthurn (150 Jahre Kolpingsfam. Waldthurn) | 4 |
48 | Fischerstammtisch Festwagen | 4 |
49 | Binder mit Pferdewagen | 4 |
50 | Landjugend Waldthurn mit Festwagen Erntekrone | 4 |
51 | FSV Waldthurn | 4 |
52 | Holzbau Riedl mit Festwagen | 4 |
53 | Moosbacher Blaskapelle | 5 |
54 | Haflinger u. Pferdefreunde Moosbach Vorreitergruppe f. Block Moosbach | 5 |
55 | Gemeinderat Moosbach mit Festdamen und Festburschen | 5 |
56 | Schützenverein Heumaden | 5 |
57 | Freiw. Feuerwehr Heumaden | 5 |
58 | FFW Ödspielmannsberg | 5 |
59 | FFW Moosbach | 5 |
60 | FFW Burgtreswitz mit Festwagen Schloss Burgtreswitz | 5 |
61 | VdK Ortsverband Moosbach | 5 |
62 | Moosbacher Böllerschützen Fußtruppe und Festwagen | 5 |
63 | FFW Tröbes | 5 |
64 | Schützengesellschaft Moosbach | 5 |
65 | FFW Gröbenstädt | 5 |
66 | Schützenverein St. Georg Etzgersrieth | 5 |
67 | Gensblout & G`schling Fußtruppe 1600 Jahrhundert | 5 |
68 | OWV Moosbach Pilgerzug zur Wieskirche in Moosbach Festwagen mit Fußtruppe | 5 |
69 | FFW Etzgersrieth Fußtruppe | 5 |
70 | FF Rückersrieth | 5 |
71 | Waidhauser Blaskapelle | 6 |
72 | Marktrat Waidhaus mit Vorstand Vereinsgemeinschaft | 6 |
73 | OWV Pfrentsch Fußtruppe | 6 |
74 | TSV Waidhaus Fußtruppe | 6 |
75 | Waidhauser Fähnlein histor. Fußtruppe um 1621 | 6 |
76 | FFW Waidhaus Fußgruppe mit histor. Spritze | 6 |
77 | Schützenverein „Enzian“ Frankenreuth | 6 |
77 a | Stadtrat Stadt Vohenstrauß | 6 |
78 | Kleintierzuchtverein Vohenstrauß Fußtruppe mit Festwagen | 6 |
79 | KLJB Waldau Fußtruppe | 6 |
80 | Kath. Burschenverein Altenstadt mit Festwagen | 6 |
Simultankirche Altenstadt/VOH Nachmeldung | 6 | |
81 | FFW Altenstadt/VOH Fußtruppe | 6 |
82 | TV Vohenstrauß Fußtruppe | 6 |
83 | SpVgg Vohenstrauß Jugendabteilung Fußtruppe | 6 |
84 | Freiw. Feuerwehr Waldau Fußtruppe | 6 |
85 | Giech`sche Vorderladergruppe Edelweiß Roggenstein | 6 |
86 | Kreisfischereiverein 1881 e.V. mit Festwagen | 6 |
87 | Freiw. Feuerwehr Vohenstrauß mit Feuerwehr-Oldtimer | 6 |
88 | Pleysteiner Musikkapelle | 7 |
89 | Stadtrat Stadt Pleystein | 7 |
90 | Block Pleystein | 7 |
91 | Block Pleystein | 7 |
92 | Block Pleystein | 7 |
93 | Block Pleystein | 7 |
94 | Block Pleystein | 7 |
95 | Block Pleystein | 7 |
96 | Schützenverein 1516 Pleystein e.V. | 7 |
97 | Schützengesellschaft Einigkeit Miesbrunn | 7 |
98 | FFW Burkhardsrieth Fußtruppe | 7 |
99 | FFW Vöslesrieth | 7 |
100 | Letzauer Blaskapelle | 8 |
101 | Schützenverein Edelweiß Letzau | 8 |
102 | FFW Letzau Fußtruppe | 8 |
103 | Schützenverein 1884 Eslarn Fußtruppe | 8 |
104 | FFW Eslarn Fußtruppe | 8 |
105 | Schützengesellschaft Hubertus Eslarn Fußtruppe | 8 |
106 | Pascherverein Schönseer Land e.V. Pferdegespann Heuwagen mit Fußtr. | 8 |
107 | TSV Eslarn | 8 |
108 | Block Eslarn | 8 |
109 | Block Eslarn | 8 |
110 | Block Eslarn | 8 |
111 | Tännesberger Fanfarenzug | 9 |
Gemeinderat Tännesberg historisch | 9 | |
Feuespucker historisch | 9 | |
FFW Tännesberg | 9 | |
112 | OWV + OGV Schirmitz Festwagen Jakobskapelle und Böllermörser | 9 |
113 | Frauenbund Neustadt/WN Fußtruppe | 9 |
114 | Bürgerwehr Neustadt/WN Historische Gruppe | 9 |
115 | Wasserwacht Neustadt/WN Fußtruppe | 9 |
116 | Trachtenverein Neustadt/WN mit Festwagen und Kindertanzgruppe | 9 |
117 | FFW Großenschwand Fußtruppe | 9 |
118 | FF Döllnitz Fußtruppe | 9 |
119 | FFw Leuchtenberg Fußtruppe | 9 |
120 | FFW Lerau Festdamen, Fußtruppe alte Feuerwehrpumpe | 9 |
121 | FFW Edeldorf Fußtruppe | 9 |
122 | Freiw. Feuerwehr Klobenreuth Historische Truppe mit Kutsche | 9 |
123 | BurgFähnlein Parkstein Landsknechte 30jähr. Krieg | 9 |
124 | Freiw. Feuerwehr Irchenrieth evtl. alte Spritze | 9 |
125 | Turnverein Bechtsrieht Fußtruppe | 9 |
126 | FFW Michldorf Fußtruppe | 9 |
127 | Musikverein Gleiritsch e.V. | 10 |
128 | Bürgermeister mit Gemeinderat Floß | 10 |
129 | Historische Floßer Landwehr | 10 |
130 | Ländlicher Buschenverein Floß Fußtruppe mit Festwagen | 10 |
131 | FC Fanclub Nürnberg Floß | 10 |
Cylinderclub Floß | 10 | |
132 | FFW Bergnetsreuth | 10 |
133 | Soldatenkameradschaft 1870 Floss Fußtruppe mit Fahnenabordnung | 10 |
Landjugend Störnstein | 10 | |
134 | Bürgermeister und Gemeinderat Flossenbürg | 10 |
135 | Flossenbürger Burg | 10 |
Männergesangverein Flossenbürg | 10 | |
136 | Burgwehr Fußtruppe | 10 |
137 | Burschenverein LKwÜblacker | 10 |
Während der Festtage findet ein Ballonwettbewerb mit hervorragenden Preisen statt. Die Anzahl der Ballons ist auf 800 Stück begrenzt, deshalb gilt – nur wer schnell ist, hat die Chance, attraktive Preise zu gewinnen.
Beginn: 9. Juni 2017 nach Eröffnung des Heimatfests – Beim Historischen Markttreiben – Am Familientag – An den Folgeabenden je 1 Stunde
Limitiert auf 800 Luftballons, nach Verkauf des letzten Luftballons endet der Wettbewerb
Verkaufspreis: 3 Euro pro Luftballon
Alle Ballons werden vor Ort mit Ballongas gefüllt
Zu jedem Ballon wird eine Adresskarte zum Ausfüllen mit der Teilnehmeradresse ausgegeben
Jeder Ballon muss sofort nach Anbinden der Adresskarte in die Luft gelassen werden
Alle bis 31. Juli 2017 zurückgeschickten Adresskarten werden von der Jury ausgewertet
Die Siegerpreise werden anhand der Flugstrecke ausgegeben. Der Ballon mit der längsten Flugstrecke gewinnt den ersten Preis.
1. Preis: LED TV Philips 43 Zoll
2. Preis: Zwei 2-Tages Tickets für den Europapark Rust
3. Platz: Muse M-1350 BTC Bluetooth Lautsprecher Tower mit integriertem Subwoofer
4. Platz: Muse M-1350 BTC Bluetooth Lautsprecher Tower mit integriertem Subwoofer
5. Platz: Akkuschrauber Bosch PSR 12
6. Platz: Original Trikot des FC Bayern München
7. Platz: Kugelgrill Tepro – Key West incl. 10 teiligem Grillzubehör
8. Platz: LogiLink PowerBank 10.000 mAh
9. Platz: LogiLink PowerBank 10.000 mAh
10. Platz: Heimatfest Tasse
© 2020 Heimatfest Waldthurn 2017
Theme von Anders Norén — Hoch ↑